본문 바로가기 주메뉴 바로가기

Product We will supply good quality products based on trust with customers.

  • Product
  • REDUCER

REDUCER

KS B 1500 , JIS B 2312 / 2313 UNIT : mm
NOMINAL PIPE SIZE OUTSIDE
DIAMETER (O.D)
WALL THICKNESS(T) END
TO END
WEIGHT(KG)
A B(inch) (O.D1) (O.D2) SCH 10S SCH 20S SCH 40
(KS : S40S)
SCH 80
(KS : S80S)
H SCH 10S SCH 20S SCH 40
(KS : S40S)
SCH 80
(KS : S80S)
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2
20x15 3/4x1/2 27.20 21.70 2.1 2.1 2.5 2.5 2.9 2.8 3.9 3.7 38.1 0.04 0.05 0.06 0.08
25x20 1x3/4 34.00 27.20 2.8 2.1 3.0 2.5 3.4 2.9 4.5 3.7 50.8 0.10 0.10 0.12 0.15
25x15 1x1/2 34.00 21.70 2.8 2.1 3.0 2.5 3.4 2.8 4.5 3.7 50.8 0.09 0.09 0.11 0.13
32x25 11/4x1 42.70 34.00 2.8 2.8 3.0 3.0 3.6 3.4 4.9 4.5 50.8 0.13 0.13 0.16 0.21
32x20 11/4x3/4 42.70 27.20 2.8 2.1 3.0 2.5 3.6 2.9 4.9 3.9 50.8 0.11 0.12 0.14 0.19
32x15 11/4x1/2 42.70 21.70 2.8 2.1 3.0 2.5 3.6 2.8 4.9 3.7 50.8 0.10 0.11 0.13 0.17
40x32 11/2x11/4 48.60 42.70 2.8 2.8 3.0 3.0 3.7 3.6 5.1 4.9 63.5 0.19 0.20 0.25 0.33
40x25 11/2x1 48.60 34.00 2.8 2.8 3.0 3.0 3.7 3.4 5.1 4.5 63.5 0.17 0.18 0.22 0.29
40x20 11/2x3/4 48.60 27.20 2.8 2.1 3.0 2.5 3.7 2.9 5.1 3.9 63.5 0.16 0.17 0.20 0.26
40x15 11/2x1/2 48.60 21.70 2.8 2.1 3.0 2.5 3.7 2.8 5.1 3.7 63.5 0.14 0.15 0.18 0.24
50x40 2x11/2 60.50 48.60 2.8 2.8 3.5 3.0 3.9 3.7 5.5 5.1 76.2 0.28 0.34 0.37 0.51
50x32 2x11/4 60.50 42.70 2.8 2.8 3.5 3.0 3.9 3.6 5.5 4.9 76.2 0.26 0.32 0.35 0.48
50x25 2x1 60.50 34.00 2.8 2.8 3.5 3.0 3.9 3.4 5.5 4.5 76.2 0.24 0.29 0.32 0.44
50x20 2x3/4 60.50 27.20 2.8 2.1 3.5 2.5 3.9 2.9 5.5 3.9 76.2 0.22 0.27 0.30 0.40
65x50 21/2x2 76.30 60.50 3.0 2.8 3.5 3.5 5.2 3.9 7.0 5.5 88.9 0.43 0.50 0.73 0.95
65x40 21/2x11/2 76.30 48.60 3.0 2.8 3.5 3.0 5.2 3.7 7.0 5.1 88.9 0.40 0.46 0.66 0.86
65x32 21/2x11/4 76.30 42.70 3.0 2.8 3.5 3.0 5.2 3.6 7.0 4.9 88.9 0.38 0.43 0.63 0.81
65x25 21/2x1 76.30 34.00 3.0 2.8 3.5 3.0 5.2 3.4 7.0 4.5 88.9 0.35 0.40 0.58 0.75
80x65 3x21/2 89.10 76.30 3.0 3.0 4.0 3.5 5.5 5.2 7.6 7.0 88.9 0.53 0.70 0.94 1.26
80x50 3x2 89.10 60.50 3.0 2.8 4.0 3.5 5.5 3.9 7.6 5.5 88.9 0.48 0.63 0.84 1.13
80x40 3x11/2 89.10 48.60 3.0 2.8 4.0 3.0 5.5 3.7 7.6 5.1 88.9 0.44 0.57 0.77 1.03
80x32 3x11/4 89.10 42.70 3.0 2.8 4.0 3.0 5.5 3.6 7.6 4.9 88.9 0.42 0.55 0.74 0.98
100x80 4x3 114.30 89.10 3.0 3.0 4.0 4.0 6.0 5.5 8.6 7.6 101.6 0.75 0.99 1.45 2.03
100x65 4x21/2 114.30 76.30 3.0 3.0 4.0 3.5 6.0 5.2 8.6 7.0 101.6 0.70 0.92 1.36 1.89
100x50 4x2 114.30 60.50 3.0 2.8 4.0 3.5 6.0 3.9 8.6 5.5 101.6 0.64 0.84 1.24 1.72
100x40 4x11/2 114.30 48.60 3.0 2.8 4.0 3.0 6.0 3.7 8.6 5.1 101.6 0.60 0.78 1.15 1.59
125x100 5x4 139.80 114.30 3.4 3.0 5.0 4.0 6.6 6.0 9.5 8.6 127.0 1.33 1.93 2.52 3.53
125x80 5x3 139.80 89.10 3.4 3.0 5.0 4.0 6.6 5.5 9.5 7.6 127.0 1.19 1.72 2.25 3.15
125x65 5x2 1/2 139.80 76.30 3.4 3.0 5.0 3.5 6.6 5.2 9.5 7.0 127.0 1.13 1.63 2.12 2.96
125x50 5x2 139.80 60.50 3.4 2.8 5.0 3.5 6.6 3.9 9.5 5.5 127.0 1.04 1.51 1.95 2.72
150x125 6x5 165.20 139.80 3.4 3.4 5.0 5.0 7.1 6.6 11.0 9.5 139.7 1.76 2.57 3.59 5.42
150x100 6x4 165.20 114.30 3.4 3.0 5.0 4.0 7.1 6.0 11.0 8.6 139.7 1.61 2.34 3.28 4.93
150x80 6x3 165.20 89.10 3.4 3.0 5.0 4.0 7.1 5.5 11.0 7.6 139.7 1.46 2.13 2.94 4.45
150x65 6x2 1/2 165.20 76.30 3.4 3.0 5.0 3.5 7.1 5.2 11.0 7.0 139.7 1.39 2.01 2.81 4.20
200x150 8x6 216.30 165.20 4.0 3.4 6.5 5.0 8.2 7.1 12.7 11.0 152.4 2.84 4.55 5.68 8.59
200x125 8x5 216.30 139.80 4.0 3.4 6.5 5.0 8.2 6.6 12.7 9.5 152.4 2.64 4.23 5.29 7.97
200x100 8x4 216.30 114.30 4.0 3.0 6.5 4.0 8.2 6.0 12.7 8.6 152.4 2.45 3.92 4.89 7.36
250x200 10x8 267.40 216.30 4.0 4.0 6.5 6.5 9.3 8.2 15.1 12.7 177.8 4.21 6.78 9.58 15.17
250x150 10x6 267.40 165.20 4.0 3.4 6.5 5.0 9.3 7.1 15.1 11.0 177.8 3.76 6.04 8.53 13.46
250x125 10x5 267.40 139.80 4.0 3.4 6.5 5.0 9.3 6.6 15.1 9.5 177.8 3.54 5.67 8.00 12.61
250x100 10x4 267.40 114.30 4.0 3.0 6.5 4.0 9.3 6.0 15.1 8.6 177.8 3.31 5.31 7.48 11.76
300x250 12x10 318.50 267.40 4.5 4.0 6.5 6.5 10.3 9.3 17.4 15.1 203.2 6.57 9.43 14.74 24.27
300x200 12x8 318.50 216.30 4.5 4.0 6.5 6.5 10.3 8.2 17.4 12.7 203.2 5.99 8.58 13.41 22.02
300x150 12x6 318.50 165.20 4.5 3.4 6.5 5.0 10.3 7.1 17.4 11.0 203.2 5.41 7.74 12.07 19.77
300x125 12x5 318.50 139.80 4.5 3.4 6.5 5.0 10.3 6.6 17.4 9.5 203.2 5.12 7.33 11.41 18.65
350x300 14x12 355.60 318.50 5.0 4.5 8.0 6.5 11.1 10.3 19.0 17.4 330.2 13.66 21.65 29.76 49.71
350x250 14x10 355.60 267.40 5.0 4.0 8.0 6.5 11.1 9.3 19.0 15.1 330.2 12.61 19.97 27.43 45.72
350x200 14x8 355.60 216.30 5.0 4.0 8.0 6.5 11.1 8.2 19.0 12.7 330.2 11.56 18.29 25.10 41.72
350x150 14x6 355.60 165.20 5.0 3.4 8.0 5.0 11.1 7.1 19.0 11.0 330.2 10.50 16.61 22.76 37.73
400x350 16x14 406.40 355.60 5.0 5.0 8.0 8.0 12.7 11.1 21.4 19.0 355.6 16.65 26.44 41.44 68.17
400x300 16x12 406.40 318.50 5.0 4.5 8.0 6.5 12.7 10.3 21.4 17.4 355.6 15.83 25.12 39.35 64.66
400x250 16x10 406.40 267.40 5.0 4.0 8.0 6.5 12.7 9.3 21.4 15.1 355.6 14.70 23.31 36.48 359.81
400x200 16x8 406.40 216.30 5.0 4.0 8.0 6.5 12.7 8.2 21.4 12.7 355.6 13.57 21.50 33.60 54.97
450x400 18x16 457.20 406.40 5.0 5.0 8.0 8.0 14.3 12.7 23.8 21.4 381.0 20.26 32.18 56.67 92.17
450x350 18x14 457.20 355.60 5.0 5.0 8.0 8.0 14.3 11.1 23.8 19.0 381.0 19.05 30.25 53.22 86.43
450x300 18x12 457.20 318.50 5.0 4.5 8.0 6.5 14.3 10.3 23.8 17.4 381.0 18.17 28.84 50.70 82.74
450x250 18x10 457.20 267.40 5.0 4.0 8.0 6.5 14.3 9.3 23.8 15.1 381.0 16.96 26.90 47.23 76.47
500x450 20x18 508.00 457.20 5.5 5.0 9.5 8.0 15.1 14.3 26.2 23.8 508.0 33.21 56.88 89.34 151.33
500x400 20x16 508.00 406.40 5.5 5.0 9.5 8.0 15.1 12.7 26.2 21.4 508.0 31.44 53.83 84.49 142.91
500x350 20x14 508.00 355.60 5.5 5.0 9.5 8.0 15.1 11.1 26.2 19.0 508.0 29.67 50.77 79.63 134.49
500x300 20x12 508.00 318.50 5.5 4.5 9.5 6.5 15.1 10.3 26.2 17.4 508.0 28.38 48.54 76.09 128.34
550x500 22x20 558.80 508.80 5.5 5.5 9.5 9.5 15.9 15.1 28.6 26.2 508.0 36.75 62.99 104.13 182.71
550x450 22x18 558.80 457.20 5.5 5.0 9.5 8.0 15.9 14.3 28.6 23.8 508.0 34.98 59.93 99.02 173.52
550x400 22x16 558.80 406.40 5.5 5.0 9.5 8.0 15.9 12.7 28.6 21.4 508.0 33.21 56.88 93.91 164.33
550x350 22x14 558.80 355.60 5.5 5.0 9.5 8.0 15.9 11.1 28.6 19.0 508.0 31.44 53.83 88.80 155.13
600x550 24x22 609.60 558.80 6.5 5.5 9.5 9.5 17.5 15.9 31.0 28.6 508.0 47.52 69.10 125.51 217.04
600x500 24x20 609.60 508.00 6.5 5.5 9.5 9.5 17.5 15.1 31.0 26.2 508.0 45.43 66.04 119.88 207.07
600x450 24x18 609.60 457.20 6.5 5.0 9.5 8.0 17.5 14.3 31.0 23.8 508.0 43.34 62.99 114.26 197.11
600x400 24x16 609.60 406.40 6.5 5.0 9.5 8.0 17.5 12.7 31.0 21.4 508.0 41.25 59.93 108.63 187.14
650x600 26x24 660.40 609.60 8.0 6.5 12.7 9.5 18.9 17.5 34.0 31.0 609.6 76.18 120.02 176.84 310.33
650x550 26x22 660.40 558.80 8.0 5.5 12.7 9.5 18.9 15.9 34.0 28.6 609.6 73.09 115.13 169.55 297.21
650x500 26x20 660.40 508.00 8.0 5.5 12.7 9.5 18.9 15.1 34.0 26.2 609.6 70.01 110.23 162.26 284.10
650x450 26x18 660.40 457.20 8.0 5.0 12.7 8.0 18.9 14.3 34.0 23.8 609.6 66.92 105.33 154.97 270.98
700x650 28x26 711.20 660.40 8.0 8.0 12.7 12.7 17.5 - - - 609.6 82.35 129.82 - -
700x600 28x24 711.20 609.60 8.0 6.5 12.7 9.5 17.5 17.5 - - 609.6 79.26 124.92 170.86 -
700x550 28x22 711.20 558.80 8.0 5.5 12.7 9.5 17.5 15.9 - - 609.6 76.18 120.02 164.11 -
700x500 28x20 711.20 508.00 8.0 5.5 12.7 9.5 17.5 15.1 - - 609.6 73.09 115.13 157.36 -
750x700 30x28 762.00 711.20 8.0 8.0 12.7 12.7 17.5 17.5 - - 609.6 88.52 139.62 191.12 -
750x650 30x26 762.00 660.40 8.0 8.0 12.7 12.7 17.5 - - - 609.6 85.44 134.72 - -
750x600 30x24 762.00 609.60 8.0 6.5 12.7 9.5 17.5 17.5 - - 609.6 82.35 129.82 177.61 -
750x550 30x22 762.00 558.80 8.0 5.5 12.7 9.5 17.5 15.9 - - 609.6 79.26 124.92 170.86 -
800x750 32x30 812.80 762.00 8.0 8.0 12.7 12.7 17.5 17.5 - - 609.6 94.69 149.42 204.62 -
800x700 32x28 812.80 711.20 8.0 8.0 12.7 12.7 17.5 17.5 - - 609.6 91.61 144.52 197.87 -
800x650 32x26 812.80 660.40 8.0 8.0 12.7 12.7 17.5 - - - 609.6 88.52 139.62 - -
800x600 32x24 812.80 609.60 8.0 6.5 12.7 9.5 17.5 17.5 - - 609.6 85.44 134.72 184.40 -
850x800 34x32 863.60 812.80 8.0 8.0 12.7 12.7 17.5 17.5 - - 609.6 100.87 159.22 218.12 -
850x750 34x30 863.60 762.00 8.0 8.0 12.7 12.7 17.5 17.5 - - 609.6 97.78 154.32 211.37 -
850x700 34x28 863.60 711.20 8.0 8.0 12.7 12.7 17.5 17.5 - - 609.6 94.69 149.42 204.62 -
850x650 34x26 863.60 660.40 8.0 8.0 12.7 12.7 17.5 - - - 609.6 91.61 144.52 - -
900x850 36x34 914.40 863.60 8.0 8.0 12.7 12.7 19.1 17.5 - - 609.6 107.04 169.01 252.23 -
900x800 36x32 914.40 812.80 8.0 8.0 12.7 12.7 19.1 17.5 - - 609.6 103.95 164.12 244.96 -
900x750 36x30 914.40 762.00 8.0 8.0 12.7 12.7 19.1 17.5 - - 609.6 100.87 159.22 237.60 -
900x700 36x28 914.40 711.20 8.0 8.0 12.7 12.7 19.1 17.5 - - 609.6 97.78 154.32 230.23 -
950x900 38x36 965.20 914.40 - - - - - - - - 609.6 - - - -
950x850 38x34 965.20 863.60 - - - - - - - - 609.6 - - - -
950x800 38x32 965.20 812.80 - - - - - - - - 609.6 - - - -
950x750 38x30 965.20 762.00 - - - - - - - - 609.6 - - - -
1000x950 40x38 1016.00 965.20 9.5 - 14.3 - - - - - 609.6 141.55 212.03 - -
1000x900 40x36 1016.00 914.40 9.5 8.0 14.3 12.7 - - - - 609.6 137.88 206.51 - -
1000x850 40x34 1016.00 863.60 9.5 8.0 14.3 12.7 - - - - 609.6 134.22 200.99 - -
1000x800 40x32 1016.00 812.80 9.5 8.0 14.3 12.7 - - - - 609.6 130.55 195.48 - -
1050x1000 42x40 1066.80 1016.00 - - - - - - - - 609.6 - - - -
1050x950 42x38 1066.80 965.20 - - - - - - - - 609.6 - - - -
1050x900 42x36 1066.80 914.40 - - - - - - - - 609.6 - - - -
1050x850 42x34 1066.80 863.60 - - - - - - - - 609.6 - - - -
1100x1050 44x42 1117.60 1066.80 - - - - - - - - 609.6 - - - -
1100x1000 44x40 1117.60 1016.00 - - - - - - - - 609.6 - - - -
1100x950 44x38 1117.60 965.20 - - - - - - - - 609.6 - - - -
1100x900 44x36 1117.60 914.40 - - - - - - - - 609.6 - - - -
1150x1100 46x44 1168.40 1117.60 - - - - - - - - 711.2 - - - -
1150x1050 46x42 1168.40 1066.80 - - - - - - - - 711.2 - - - -
1150x1000 46x40 1168.40 1016.00 - - - - - - - - 711.2 - - - -
1150x950 46x38 1168.40 965.20 - - - - - - - - 711.2 - - - -
1200x1050 48x46 1219.20 1168.40 - - - - - - - - 711.2 - - - -
1200x1100 48x44 1219.20 1117.60 - - - - - - - - 711.2 - - - -
1200x1050 48x42 1219.20 1066.80 - - - - - - - - 711.2 - - - -
1200x1000 48x40 1219.20 1016.00 - - - - - - - - 711.2 - - - -





ASME B16.9, ASME B36.19 UNIT : mm (Inch=>mm 환산)
NOMINAL PIPE SIZE OUTSIDE
DIAMETER(O.D)
WALL THICKNESS(T) END
TO END
WEIGHT(KG)
Inch DN O.D1 O.D2 SCH 10S SCH 40S SCH 80S H SCH 10S SCH 40S SCH 80S
T1 T2 T1 T2 T1 T2
3/4 x 1/2 20 x 15 26.7 21.3 2.11 2.11 2.87 2.77 3.91 3.73 38.1 0.04 0.06 0.07
3/4 x 3/8 20 x 10 26.7 17.3 2.11 1.65 2.87 2.31 3.91 3.20 38.1 0.04 0.05 0.07
1 x 3/4 25 x 20 33.4 26.7 2.77 2.11 3.38 2.87 4.55 3.91 50.8 0.10 0.11 0.15
1 x 1/2 25 x 15 33.4 21.3 2.77 2.11 3.38 2.77 4.55 3.73 50.8 0.09 0.10 0.13
1¼ x 1 32 x 25 42.2 33.4 2.77 2.77 3.56 3.38 4.85 4.55 50.8 0.12 0.15 0.20
1¼ x 3/4 32 x 20 42.2 26.7 2.77 2.11 3.56 2.87 4.85 3.91 50.8 0.11 0.14 0.18
1¼ x 1/2 32 x 15 42.2 21.3 2.77 2.11 3.56 2.77 4.85 3.73 50.8 0.10 0.13 0.17
1½ x 1¼ 40 x 32 48.3 42.2 2.77 2.77 3.68 3.56 5.08 4.85 63.5 0.19 0.24 0.32
1½ x 1 40 x 25 48.3 33.4 2.77 2.77 3.68 3.38 5.08 4.55 63.5 0.17 0.22 0.29
1½ x 3/4 40 x 20 48.3 26.7 2.77 2.11 3.68 2.87 5.08 3.91 63.5 0.15 0.20 0.26
1½ x 1/2 40 x 15 48.3 21.3 2.77 2.11 3.68 2.77 5.08 3.73 63.5 0.14 0.18 0.24
2 x 1½ 50 x 40 60.3 48.3 2.77 2.77 3.91 3.68 5.54 5.08 76.2 0.27 0.37 0.51
2 x 1¼ 50 x 32 60.3 42.2 2.77 2.77 3.91 3.56 5.54 4.85 76.2 0.25 0.35 0.48
2 x 1 50 x 25 60.3 33.4 2.77 2.77 3.91 3.38 5.54 4.55 76.2 0.23 0.32 0.43
2 x 3/4 50 x 20 60.3 26.7 2.77 2.11 3.91 2.87 5.54 3.91 76.2 0.21 0.29 0.40
2½ x 2 65 x 50 73.0 60.3 3.05 2.77 5.16 3.91 7.01 5.54 88.9 0.43 0.70 0.93
2½ x 1½ 65 x 40 73.0 48.3 3.05 2.77 5.16 3.68 7.01 5.08 88.9 0.39 0.63 0.83
2½ x 1¼ 65 x 32 73.0 42.2 3.05 2.77 5.16 3.56 7.01 4.85 88.9 0.37 0.60 0.79
2½ x 1 65 x 25 73.0 33.4 3.05 2.77 5.16 3.38 7.01 4.55 88.9 0.34 0.55 0.72
3 x 2½ 80 x 65 88.9 73.0 3.05 3.05 5.49 5.16 7.62 7.01 88.9 0.53 0.92 1.24
3 x 2 80 x 50 88.9 60.3 3.05 2.77 5.49 3.91 7.62 5.54 88.9 0.48 0.84 1.13
3 x 1½ 80 x 40 88.9 48.3 3.05 2.77 5.49 3.68 7.62 5.08 88.9 0.44 0.77 1.03
3 x 1¼ 80 x 32 88.9 42.2 3.05 2.77 5.49 3.56 7.62 4.85 88.9 0.42 0.73 0.98
3½ x 3 90 x 80 101.6 88.9 3.05 3.05 5.74 5.49 8.08 7.62 101.6 0.71 1.30 1.78
3½ x 2½ 90 x 65 101.6 73.0 3.05 3.05 5.74 5.16 8.08 7.01 101.6 0.65 1.18 1.62
3½ x 2 90 x 50 101.6 60.3 3.05 2.77 5.74 3.91 8.08 5.54 101.6 0.60 1.09 1.49
3½ x 1½ 90 x 40 101.6 48.3 3.05 2.77 5.74 3.68 8.08 5.08 101.6 0.56 1.01 1.37
3½ x 1¼ 90 x 32 101.6 42.2 3.05 2.77 5.74 3.56 8.08 4.85 101.6 0.53 0.96 1.31
4 x 3½ 100 x 90 114.3 101.6 3.05 3.05 6.02 5.74 8.56 8.08 101.6 0.81 1.55 2.15
4 x 3 100 x 80 114.3 88.9 3.05 3.05 6.02 5.49 8.56 7.62 101.6 0.76 1.46 2.02
4 x 2½ 100 x 65 114.3 73.0 3.05 3.05 6.02 5.16 8.56 7.01 101.6 0.70 1.34 1.84
4 x 2 100 x 50 114.3 60.3 3.05 2.77 6.02 3.91 8.56 5.54 101.6 0.65 1.24 1.71
4 x 1½ 100 x 40 114.3 48.3 3.05 2.77 6.02 3.68 8.56 5.08 101.6 0.60 1.15 1.58
5 x 4 125 x 100 141.3 114.3 3.40 3.05 6.55 6.02 9.53 8.56 127.0 1.34 2.51 3.57
5 x 3½ 125 x 90 141.3 101.6 3.40 3.05 6.55 5.74 9.53 8.08 127.0 1.27 2.38 3.37
5 x 3 125 x 80 141.3 88.9 3.40 3.05 6.55 5.49 9.53 7.62 127.0 1.20 2.25 3.18
5 x 2½ 125 x 65 141.3 73.0 3.40 3.05 6.55 5.16 9.53 7.01 127.0 1.12 2.08 2.94
5 x 2 125 x 50 141.3 60.3 3.40 2.77 6.55 3.91 9.53 5.54 127.0 1.05 1.95 2.75
6 x 5 150 x 125 168.3 141.3 3.40 3.40 7.11 6.55 10.97 9.53 139.7 1.79 3.65 5.49
6 x 4 150 x 100 168.3 114.3 3.40 3.05 7.11 6.02 10.97 8.56 139.7 1.63 3.32 4.98
6 x 3½ 150 x 90 168.3 101.6 3.40 3.05 7.11 5.74 10.97 8.08 139.7 1.56 3.16 4.73
6 x 3 150 x 80 168.3 88.9 3.40 3.05 7.11 5.49 10.97 7.62 139.7 1.48 3.01 4.49
6 x 2½ 150 x 65 168.3 73.0 3.40 3.05 7.11 5.16 10.97 7.01 139.7 1.39 2.81 4.19
8 x 6 200 x 150 219.1 168.3 3.76 3.40 8.18 7.11 12.70 10.97 152.4 2.71 5.76 8.73
8 x 5 200 x 125 219.1 141.3 3.76 3.40 8.18 6.55 12.70 9.53 152.4 2.52 5.34 8.08
8 x 4 200 x 100 219.1 114.3 3.76 3.05 8.18 6.02 12.70 8.56 152.4 2.33 4.92 7.43
8 x 3½ 200 x 90 219.1 101.6 3.76 3.05 8.18 5.74 12.70 8.08 152.4 2.24 4.73 7.12
10 x 8 250 x 200 273.0 219.1 4.19 3.76 9.27 8.18 12.70 12.70 177.8 4.49 9.72 13.13
10 x 6 250 x 150 273.0 168.3 4.19 3.40 9.27 7.11 12.70 10.97 177.8 4.02 8.68 11.70
10 x 5 250 x 125 273.0 141.3 4.19 3.40 9.27 6.55 12.70 9.53 177.8 3.77 8.13 10.94
10 x 4 250 x 100 273.0 114.3 4.19 3.05 9.27 6.02 12.70 8.56 177.8 3.52 7.57 10.18
12 x 10 300 x 250 323.8 273.0 4.57 4.19 9.53 9.27 12.70 12.70 203.2 6.80 13.94 18.37
12 x 8 300 x 200 323.8 219.1 4.57 3.76 9.53 8.18 12.70 12.70 203.2 6.17 12.64 16.64
12 x 6 300 x 150 323.8 168.3 4.57 3.40 9.53 7.11 12.70 10.97 203.2 5.59 11.41 15.00
12 x 5 300 x 125 323.8 141.3 4.57 3.40 9.53 6.55 12.70 9.53 203.2 5.27 10.76 14.13
14 x 12 350 x 300 355.6 323.8 4.78 4.57 9.53 9.53 12.70 12.70 330.2 13.17 25.88 34.16
14 x 10 350 x 250 355.6 273.0 4.78 4.19 9.53 9.27 12.70 12.70 330.2 12.17 23.89 31.51
14 x 8 350 x 200 355.6 219.1 4.78 3.76 9.53 8.18 12.70 12.70 330.2 11.11 21.78 28.69
14 x 6 350 x 150 355.6 168.3 4.78 3.40 9.53 7.11 12.70 10.97 330.2 10.11 19.79 26.04
16 x 14 400 x 350 406.4 355.6 4.78 4.78 9.53 9.53 12.70 12.70 355.6 15.93 31.36 41.44
16 x 12 400 x 300 406.4 323.8 4.78 4.57 9.53 9.53 12.70 12.70 355.6 15.26 30.02 39.65
16 x 10 400 x 250 406.4 273.0 4.78 4.19 9.53 9.27 12.70 12.70 355.6 14.18 27.88 36.79
16 x 8 400 x 200 406.4 219.1 4.78 3.76 9.53 8.18 12.70 12.70 355.6 13.04 25.60 33.76
18 x 16 450 x 400 457.2 406.4 4.78 4.78 9.53 9.53 12.70 12.70 381.0 19.37 38.20 50.52
18 x 14 450 x 350 457.2 355.6 4.78 4.78 9.53 9.53 12.70 12.70 381.0 18.22 35.90 47.46
18 x 12 450 x 300 457.2 323.8 4.78 4.57 9.53 9.53 12.70 12.70 381.0 17.50 34.46 45.54
18 x 10 450 x 250 457.2 273.0 4.78 4.19 9.53 9.27 12.70 12.70 381.0 16.35 32.16 42.48
20 x 18 500 x 450 508.0 457.2 5.54 4.78 9.53 9.53 12.70 12.70 508.0 33.45 57.06 75.53
20 x 16 500 x 400 508.0 406.4 5.54 4.78 9.53 9.53 12.70 12.70 508.0 31.67 53.99 71.44
20 x 14 500 x 350 508.0 355.6 5.54 4.78 9.53 9.53 12.70 12.70 508.0 29.89 50.93 67.36
20 x 12 500 x 300 508.0 323.8 5.54 4.57 9.53 9.53 12.70 12.70 508.0 28.77 49.01 64.81
22 x 20 550 x 500 558.8 508.0 5.54 5.54 *9.53 9.53 *12.70 12.70 508.0 37.01 63.18 83.69
22 x 18 550 x 450 558.8 457.2 5.54 4.78 *9.53 9.53 *12.70 12.70 508.0 35.23 60.12 79.61
22 x 16 550 x 400 558.8 406.4 5.54 4.78 *9.53 9.53 *12.70 12.70 508.0 33.45 57.06 75.53
22 x 14 550 x 350 558.8 355.6 5.54 4.78 *9.53 9.53 *12.70 12.70 508.0 31.67 53.99 71.44
24 x 22 600 x 550 609.6 558.8 6.35 5.54 9.53 9.53 12.70 12.70 508.0 46.44 69.31 91.86
24 x 20 600 x 500 609.6 508.0 6.35 5.54 9.53 9.53 12.70 12.70 508.0 44.40 66.25 87.77
24 x 18 600 x 450 609.6 457.2 6.35 4.78 9.53 9.53 12.70 12.70 508.0 42.36 63.18 83.69
24 x 16 600 x 400 609.6 406.4 6.35 4.78 9.53 9.53 12.70 12.70 508.0 40.31 60.12 79.61
26 x 24 650 x 600 660.4 609.6 *7.92 6.35 *9.53 9.53 *12.70 12.70 609.6 75.43 90.52 120.02
26 x 22 650 x 550 660.4 558.8 *7.92 5.54 *9.53 9.53 *12.70 12.70 609.6 72.37 86.85 115.13
26 x 20 650 x 500 660.4 508.0 *7.92 5.54 *9.53 9.53 *12.70 12.70 609.6 69.31 83.17 110.23
26 x 18 650 x 450 660.4 457.2 *7.92 4.78 *9.53 9.53 *12.70 12.70 609.6 66.26 79.50 105.33
28 x 26 700 x 650 711.2 660.4 *7.92 7.92 *9.53 9.53 *12.70 12.70 609.6 81.54 97.88 129.82
28 x 24 700 x 600 711.2 609.6 *7.92 6.35 *9.53 9.53 *12.70 12.70 609.6 78.48 94.20 124.92
28 x 20 700 x 500 711.2 508.0 *7.92 5.54 *9.53 9.53 *12.70 12.70 609.6 72.37 86.85 115.13
28 x 18 700 x 450 711.2 457.2 *7.92 4.78 *9.53 9.53 *12.70 12.70 609.6 69.31 83.17 110.23
30 x 28 750 x 700 762.0 711.2 7.92 7.92 *9.53 9.53 *12.70 12.70 609.6 87.65 105.23 139.62
30 x 26 750 x 650 762.0 660.4 7.92 7.92 *9.53 9.53 *12.70 12.70 609.6 84.59 101.55 134.72
30 x 24 750 x 600 762.0 609.6 7.92 6.35 *9.53 9.53 *12.70 12.70 609.6 81.54 97.88 129.82
30 x 20 750 x 500 762.0 508.0 7.92 5.54 *9.53 9.53 *12.70 12.70 609.6 75.43 90.52 120.02
32 x 30 800 x 750 812.8 762.0 *7.92 7.92 *9.53 9.53 *12.70 12.70 609.6 93.76 112.58 149.42
32 x 28 800 x 700 812.8 711.2 *7.92 7.92 *9.53 9.53 *12.70 12.70 609.6 90.70 108.91 144.52
32 x 26 800 x 650 812.8 660.4 *7.92 7.92 *9.53 9.53 *12.70 12.70 609.6 87.65 105.23 139.62
32 x 24 800 x 600 812.8 609.6 *7.92 6.35 *9.53 9.53 *12.70 12.70 609.6 84.59 101.55 134.72
34 x 32 850 x 800 863.6 812.8 *7.92 7.92 *9.53 9.53 *12.70 12.70 609.6 99.87 119.93 159.22
34 x 30 850 x 750 863.6 762.0 *7.92 7.92 *9.53 9.53 *12.70 12.70 609.6 96.81 116.26 154.32
34 x 26 850 x 650 863.6 660.4 *7.92 7.92 *9.53 9.53 *12.70 12.70 609.6 90.70 108.91 144.52
34 x 24 850 x 600 863.6 609.6 *7.92 6.35 *9.53 9.53 *12.70 12.70 609.6 87.65 105.23 139.62
36 x 34 900 x 850 914.4 863.6 *7.92 7.92 *9.53 9.53 *12.70 12.70 609.6 105.98 127.29 169.01
36 x 32 900 x 800 914.4 812.8 *7.92 7.92 *9.53 9.53 *12.70 12.70 609.6 102.92 123.61 164.12
36 x 30 900 x 750 914.4 762.0 *7.92 7.92 *9.53 9.53 *12.70 12.70 609.6 99.87 119.93 159.22
